| Source | Pair | Bud | Ask | Volum 24 t | Volum 24 t USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,064 | 81,075 | 1,793 BTC | $145.673.978 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.749 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,319 | 81,337 | 774.58 BTC | $62.918.567 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,100 | 81,100 | 2,164 BTC | $175.760.509 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.605.067 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,248 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,089 | - | - | - |
CoinYEP Se helt oppdaterte vekslingskurser, konvensjoner, diagram for over 1300 verdens valutaer, kryptovalutaer
IP Geolocation by IP-API.com
Ressurser:
Wallet
Bitcoin gruvedrift
Gratis bitcoin
Gode tilbud