| Source | Pair | Bud | Ask | Volum 24 t | Volum 24 t USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,286 | 81,302 | 1,427 BTC | $115.815.274 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.746 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,259 | 81,285 | 654.88 BTC | $53.151.783 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,303 | 81,303 | 1,923 BTC | $156.076.794 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.597.202 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,311 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,306 | - | - | - |
CoinYEP Se helt oppdaterte vekslingskurser, konvensjoner, diagram for over 1300 verdens valutaer, kryptovalutaer
IP Geolocation by IP-API.com
Ressurser:
Wallet
Bitcoin gruvedrift
Gratis bitcoin
Gode tilbud